指定したキーワードが含まれる連絡先のみを一覧できます。
項目 | 形式/選択肢 | 詳細 |
---|---|---|
会社名/氏名/Email/所属 | テキスト | 指定したキーワードを以下のいずれかに含む連絡先だけを一覧します。 例:富士フイルムの富士太郎さんを探したい場合 キーワード:「富士フイルム 富士 太郎」 |
氏名 | テキスト | 指定したキーワードを[氏名]に含む連絡先だけを一覧します。 姓名で検索するときは、姓と名の間に半角スペースを入れてください。 |
役職 | テキスト | 指定したキーワードを[役職]に含む連絡先だけを一覧します。 |
メール | テキスト | 指定したキーワードを[メールアドレス]に含む連絡先だけを一覧します。 |
会社名 | テキスト | 指定したキーワードを[会社名]に含む連絡先だけを一覧します。 |
住所 | テキスト | 指定したキーワードを[住所]に含む連絡先だけを一覧します。 |
URL | テキスト | 指定したキーワードを[URL]に含む連絡先だけを一覧します。 |
所属 | テキスト | 指定したキーワードを[所属]に含む連絡先だけを一覧します。 |
携帯 | テキスト | 指定したキーワードを[携帯電話]に含む連絡先だけを一覧します。 |
FAX | テキスト | 指定したキーワードを[基本情報]>[FAX]か [連絡先2]>[FAX]に含む連絡先だけを一覧します。 |
電話番号 | テキスト | 指定したキーワードを[基本情報]>[電話番号]か [連絡先2]>[電話番号]に含む連絡先だけを一覧します。 |
作成日 | 日付 | 連絡先を作成した期間を指定します。期間の開始日、終了日のどちらか一方のみも指定できます。 |
更新日 | 日付 | 連絡先を更新した期間を指定します。期間の開始日、終了日のどちらか一方のみも指定できます。 |
関連あり | (ユーザー) | 指定したユーザーが関連に設定されている連絡先だけを一覧します。 |
関連の代表者 | (ユーザー) | 指定したユーザーが関連の代表者の連絡先だけを一覧します。 |
メモ | テキスト | 指定したキーワードをいずれかの[メモ]に含む連絡先だけを一覧します。 |
エクスポート |
|
CRM/SFA連携時、指定したエクスポート状態の連絡先だけを一覧します。 |
代行入力 |
|
代行入力の「検索キー」に一致する処理状況の連絡先だけを一覧します。 ※このメニューはオペレーター入力オプションを購入された場合にのみ表示されます。 |
付与されているタグを起点に連絡先を検索できます。
表示オプションを切り替えることで連絡先の表示を絞り込むことができます。
大項目 | 小項目 | 選択肢 | 詳細 |
---|---|---|---|
表示範囲 | 自分/すべて | 自分 | 自分が関連している連絡先のみ表示します。 |
チーム | 所属しているチームのユーザーが関連している公開連絡先を表示します。 | ||
すべて | 自分が関連している連絡先と所属しているチームのユーザーが関連している公開連絡先を表示します。 | ||
公開/非公開 | すべて | 公開/非公開の区別なく連絡先を表示します。 | |
公開 | 公開連絡先のみ表示します。 | ||
非公開 | 自分が関連している非公開連絡先のみ表示します。 | ||
有効/無効 | すべて | 有効/無効の区別なく連絡先を表示します。 | |
有効 | 有効な連絡先のみ表示します。 | ||
無効 | 無効な連絡先のみ表示します。 | ||
表示件数 | 10件/1ページ | 連絡先一覧に最大10件まで表示します。 | |
20件/1ページ | 連絡先一覧に最大20件まで表示します。 | ||
30件/1ページ | 連絡先一覧に最大30件まで表示します。 | ||
50件/1ページ | 連絡先一覧に最大50件まで表示します。 | ||
100件/1ページ | 連絡先一覧に最大100件まで表示します。 |
自分/すべて | 公開/非公開 | 有効/無効 | 表示件数 | |
---|---|---|---|---|
自分の連絡先 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
すべて | - | - | ◯ | ◯ |
チーム | - | - | ◯ | ◯ |
グループ | - | - | - | ◯ |
会社 | - | ◯ | ◯ | ◯ |
確認待ち | ◯ | - | ◯ | ◯ |
ごみ箱 | ◯ | - | ◯ | ◯ |