項目 | 最大文字数 | 詳細 |
連番 | - | 行の連番を出力します。{ファイル自体の行数-1}と等しい数字を出力します。 |
姓 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[姓]を出力します。 |
名 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[名]を出力します。 |
姓かな | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[姓かな]を出力します。 |
名かな | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[名かな]を出力します。 |
役職 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[役職]を出力します。 |
会社名 | 350 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[会社名]を出力します。 CSVの[会社名]は[会社名]と[法人種別]を連結した文字列を出力します。 |
会社名かな | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[会社名かな]を出力します。 |
メールアドレス | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[メールアドレス]を出力します。 |
電話番号 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[電話番号]を出力します。 |
FAX | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[FAX]を出力します。 |
大組織 | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[大組織]を出力します。 |
中組織 | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[中組織]を出力します。 |
国/地域 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[国/地域]を出力します。 |
郵便番号 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[郵便番号]を出力します。 |
都道府県 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[都道府県]を出力します。 |
市区町村番地 | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[市区町村番地]を出力します。 |
ビル名 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[ビル名]を出力します。 |
所属 | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[所属]を出力します。 |
携帯電話 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[携帯電話]を出力します。 |
URL | 250 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[基本情報]の[URL]を出力します。 |
郵便番号2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[郵便番号]を出力します。 |
都道府県2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[都道府県]を出力します。 |
市区町村2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[市区町村]を出力します。 |
番地2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[番地]を出力します。 |
ビル名2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[ビル名]を出力します。 |
事業所2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[事業所]を出力します。 |
電話番号2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[電話番号]を出力します。 |
FAX2 | 100 | [連絡先詳細] > [連絡先]タブ >[連絡先2]の[FAX]を出力します。 |
登録日時 | 19 | [連絡先詳細] > [付帯情報]タブ >[付帯情報]の[作成日]を日時形式で出力します。 |
関連の代表者 | 255 | [連絡先詳細] > [関連]タブ >[関連するユーザー] > [関連の代表者]の氏名を出力します。 |
関連の代表者メールアドレス | 255 | [連絡先詳細] > [関連]タブ >[関連するユーザー] > [関連の代表者]のメールアドレスを出力します。 メールアドレスは[アカウント設定] > [プロフィール]で表示されるメールアドレスを出力します。 |
連絡先ID | 19 | 連絡先ごとに一意なIDを出力します。 |
更新日時 | 19 | [連絡先詳細] > [付帯情報]タブ >[付帯情報]の[更新日]を日時形式で出力します。 |
※文字数は半角、全角ともに1文字とします。